Bot Analytics
Bot-Interaktionen
10
gesamt
Automationsrate
60%
6 von 10 gelöst
Ø Konfidenz
89%
Durchschnittswert
Eskalationen
4
0 davon gelöst
Ø Pickup-Zeit
0 Min
Bot → Agent
Eskalations-Pipeline
Bot-Analyse
10
Ø NaN Min
Routing
4
Ø 0s
Agent-Pickup
0
Ø 0s
Gelöst
0
Ø 0s
Eskalationen nach Skill-Gruppe
Pickup-Zeit nach Kundenstufe
Intent-Eskalationsraten
| Intent | Bot-gelöst | Eskaliert | Rate |
|---|---|---|---|
| sendungsverfolgung | 3 | 2 | 40% |
| terminaenderung | 1 | 0 | 0% |
| preisanfrage | 0 | 1 | 100% |
| adressaenderung | 0 | 1 | 100% |
| lagerbestand | 1 | 0 | 0% |
| abholauftrag | 1 | 0 | 0% |
Eskalations-Journal
| Ticket | Kunde | Tier | Intent | Skill-Gruppe | Handoff-Grund | Bot→Routing | →Agent | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendungsstatus Stückgut Innsbruck | Josef Brandner | VIP | sendungsverfolgung | - | Keine Sendungsnummer vorhanden - Rückfrage beim Kunden | - | - | In Bearbeitung |
| Preisanfrage Stückgut Vorarlberg-Wien | Josef Brandner | VIP | preisanfrage | - | Individuelle Preisgestaltung für Großkunden - Weiterleitung an Vertrieb | - | - | In Bearbeitung |
| Änderung Lieferadresse LKW-Ladung | Karl Winkler | PREMIUM | adressaenderung | - | Sendung bereits im Transport - manuelle Disposition erforderlich | - | - | In Bearbeitung |
| Sendungsstatus Luftfracht NYC | Sandra Koller | STANDARD | sendungsverfolgung | - | Kunde benötigt Zolldokumente - Weiterleitung an Agent | - | - | In Bearbeitung |
Top Intents
| Intent | Anzahl | Ø Konfidenz |
|---|---|---|
| sendungsverfolgung | 5 | 90% |
| terminaenderung | 1 | 93% |
| preisanfrage | 1 | 82% |
| adressaenderung | 1 | 85% |
| lagerbestand | 1 | 94% |
| abholauftrag | 1 | 91% |
Letzte Bot-Interaktionen
| Anfrage | Intent | Konfidenz | Gelöst |
|---|---|---|---|
| Status Container MSKU-7821 | sendungsverfolgung | 95% | Ja |
| Abholzeitfenster ändern morgen 14-16 | terminaenderung | 93% | Ja |
| Wo ist GW-AT-44521 | sendungsverfolgung | 98% | Ja |
| Lagerbestand Wolfurt Andritz | lagerbestand | 94% | Ja |
| Abholung 5 Paletten Wels | abholauftrag | 91% | Ja |
| Status Sendung AT-2024-9981 | sendungsverfolgung | 96% | Ja |