myGW Insights
Einsparpotenzial
€ 374.250
Aggregiert ueber alle Kundenprofile
Ø On-Time-Rate
89%
Performance auf Sendungsebene
CO2 Reporting
59 025 kg
CSRD-relevante Monatsdaten
Benchmark Score
68. Perzentil
Anonymisierter Branchenvergleich
| Kunde | On-Time | CO2 | Potenzial | Benchmark |
|---|---|---|---|---|
Engel Austria GmbH Ansprechpartner: Josef Brandner | 89% | 5 470 kg | € 37.900 | 74. Perzentil |
Semperit AG Ansprechpartner: Eva Stadler | 87% | 5 195 kg | € 36.050 | 67. Perzentil |
Kapsch TrafficCom Ansprechpartner: Rainer Brunner | 84% | 4 920 kg | € 34.200 | 60. Perzentil |
AMAG Austria Metall Ansprechpartner: Monika Haas | 97% | 4 840 kg | € 32.350 | 53. Perzentil |
Borealis AG Ansprechpartner: Karl Winkler | 94% | 4 565 kg | € 30.500 | 84. Perzentil |
Lenzing AG Ansprechpartner: Brigitte Lechner | 92% | 4 290 kg | € 28.650 | 77. Perzentil |
Andritz AG Ansprechpartner: Georg Schwarz | 89% | 4 210 kg | € 26.800 | 70. Perzentil |
Rosenbauer International Ansprechpartner: Sandra Koller | 87% | 3 935 kg | € 24.950 | 63. Perzentil |
Wienerberger AG Ansprechpartner: Peter Holzer | 84% | 3 660 kg | € 23.100 | 56. Perzentil |
Egger Holzwerkstoffe Ansprechpartner: Martina Fuchs | 97% | 3 580 kg | € 21.250 | 87. Perzentil |
Zumtobel Group Ansprechpartner: Wolfgang Steiner | 94% | 3 305 kg | € 19.400 | 80. Perzentil |
SPAR Österreich Ansprechpartner: Sabine Eder | 92% | 3 030 kg | € 17.550 | 73. Perzentil |
Palfinger AG Ansprechpartner: Hans Wimmer | 89% | 2 950 kg | € 15.700 | 66. Perzentil |
Red Bull GmbH Ansprechpartner: Claudia Berger | 87% | 2 675 kg | € 13.850 | 59. Perzentil |
Voestalpine AG Ansprechpartner: Dr. Friedrich Maier | 84% | 2 400 kg | € 12.000 | 52. Perzentil |
Engel Austria GmbH
Verlagern Sie wiederkehrende Relationen auf Nachttransporte fuer bessere Planbarkeit.
Semperit AG
Buchen Sie Express nur fuer risikokritische Auftraege, Standard fuer den Rest.
Kapsch TrafficCom
Aktivieren Sie WhatsApp-Benachrichtigungen fuer kritische Sendungen.
AMAG Austria Metall
Nutzen Sie feste Zeitfenster fuer Wareneingaenge, um Wartezeiten im Lager zu reduzieren.
Borealis AG
Konsolidieren Sie zwei Wochenlieferungen auf eine Abfahrt, um Kosten und CO2 zu senken.